ねこ元気 複数ねこ用 お魚とお肉のスペシャルブランド 5kg |
---|
対象 | 猫 |
---|
タイプ | ドライフード |
---|
機能 | 総合栄養食 |
---|
ライフステージ | オールステージ |
---|
特長 | ●複数飼いにも最適な、愛猫用ドライフードです。 ●ビタミンEを強化した総合栄養食なので、愛猫の健康維持により、免疫力維持をサポートします。(ねこ元気全成長段階用比約200%) ●愛猫の健康維持を考えて、ビタミンB1・B2を強化しました。(ねこ元気全成長段階用比約200%) 丸ねこの健康に必須成分であるタウリン配合です。 ●F.L.U.T.(ねこの下部尿路)の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.12%:標準値)です。 ●食べやすい、丸と四角の小粒タイプです。 ●高齢の愛猫も噛み砕きやすいうすい粒です。 |
---|
内容量 | 5kg |
---|
原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉等)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキスパウダー等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキスパウダー、フィッシュミール、マグロミール、カツオミール、白身魚ミール等)、酵母エキスパウダー、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
---|
保証成分 | 粗タンパク質:30.0%、粗脂肪:9.0%、粗繊維:3.0%、粗灰分:9.0%、水分:10.0% ビタミンA:15000IU/kg以上 ビタミンE:160IU/kg以上 ビタミンB1:10.0mg/kg以上 ビタミンB2:10.0mg/kg以上
代表的な分析値 カルシウム:1.30%、リン:1.00%、ナトリウム:0.45%、マグネシウム:0.12% |
---|
カロリー | 350kcal/100g |
---|
生産国 | 日本 |
---|
与え方 | ●パッケージ裏の給与量を目安に、年齢・体重・健康状態によって調節してお与えください。 |
---|
保存方法 | ●高温多湿や直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。 ●保管状態によっては、風味が落ちる場合がありますが、与えても差し支えありません。 ●開封後は、ほこりや虫などが入らないよう封をしっかり閉じて衛生的に保管し、早めに与えてください。 ●食品、食器、おもちゃ、ペット用品等と区別し、小児の手の届かない場所に保管してください。 |
---|
ご注意 | ※離乳前の幼猫には与えないでください。 ※必要な栄養素は生物によって異なりますので、猫以外には与えないでください。 ※まれに体調や体質に合わない場合もあります。何らかの異常に気付かれた時は給与を中断し、早めに獣医師に相談することをおすすめします。 |
---|